
| Ús domèstic | ||
| Quota fixe del servei | 4,75 | €/mes | 
| Fins a 9 m3/trimestre | 0,2376 | €/m3 | 
| De >9 a 18 m3/trimestre | 0,7129 | €/m3 | 
| De >18 a 27 m3/trimestre | 1,6255 | €/m3 | 
| De >27 a 36 m3/trimestre | 2,1864 | €/m3 | 
| Més de 36 m3/trimestre | 3,7192 | €/m3 | 
| Ús no domèstic | ||
| Quota fixa del servei | 19,97 | €/mes | 
| Fins a 36 m3/trimestre | 1,9012 | €/m3 | 
| Més de 36 m3/trimestre | 3,7192 | €/m3 | 
| EADA | ||
| Quota fixa del servei | 79,85 | €/mes | 
| Fins a 2400 m3/trimestre | 1,9012 | €/m3 | 
| Més de 2400 m3/trimestre | 3,7192 | €/m3 | 
| Tarifa per fuites (*) | ||
| Ús domèstic | 2,6034 | €/m3 | 
| Conservació comptadors i escomeses | ||
| Comptadors | 2,57 | €/trimestre | 
| Aforaments | 5,14 | €/trimestre | 
| * En els casos de fuites internes, una vegada verificada l’existència d’aquesta, es pren com a referència el màxim consum efectuat al mateix període els darrers 2 anys, i es factura al preu de la tarifa domèstica general segons el tram corresponent, mentre que per a la resta del consum s’aplica la tarifa per fuites. | ||
 
					
						Ajuntament de Collbató
						
						Bonavista, 2
08293 - Collbató
Tel. 93-7770100   Fax. 93-7770650
collbato@collbato.cat